来源:音视屏直播比赛时间:10-24 18:00:00
0 - 0
理文亚冠二级曼谷联对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-24 18:00 | 亚冠二级 | 理文 | - | 曼谷联 |
近期战绩
理文1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
港菁杯 | 11-17 18:00 | 理文 | - | 南区 |
香港U22 | 11-13 20:30 | 理文U22 | - | 港会U22 |
港超 | 11-09 18:00 | 理文 | - | 骏英九龙城 |
亚冠二级 | 11-06 20:00 | 曼谷联 | - | 理文 |
港超 | 11-02 18:00 | 杰志 | - | 理文 |
高级银牌 | 10-27 15:00 | 理文 | - | 高力北区 |
亚冠二级 | 10-24 18:00 | 理文 | - | 曼谷联 |
港超 | 10-20 18:00 | 理文 | - | 高力北区 |
港菁杯 | 10-12 15:00 | 标准流浪 | - | 理文 |
港超 | 10-06 18:00 | 理文 | - | 东方 |
亚冠二级 | 10-02 20:00 | 淡宾尼斯流浪者 | - | 理文 |
港超 | 09-28 18:30 | 理文 | - | 标准流浪 |
港超 | 09-22 16:00 | 理文 | - | FC香港 |
亚冠精英联赛2 | 09-18 20:00 | 理文 | - | 南定 |
港超 | 09-14 16:00 | 和富大埔 | - | 理文 |
港超 | 08-31 16:00 | 南区 | - | 理文 |
曼谷联2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰U23联 | 11-12 19:00 | 曼谷联U23 | - | 廊莫那浦府U23 |
亚冠二级 | 11-06 20:00 | 曼谷联 | - | 理文 |
泰U23联 | 11-06 18:00 | 芭堤雅联合U23 | - | 曼谷联U23 |
泰超 | 11-02 20:00 | 曼谷联 | - | 泰港 |
泰U23联 | 10-28 19:00 | 武里南联U23 | - | 曼谷联U23 |
泰超 | 10-27 19:00 | 清莱联 | - | 曼谷联 |
亚冠二级 | 10-24 18:00 | 理文 | - | 曼谷联 |
泰U23联 | 10-23 18:30 | 曼谷联U23 | - | 春武里U23 |
泰U23联 | 10-23 17:00 | 芭堤雅联合U23 | - | 曼谷联U23 |
泰超 | 10-20 19:00 | 曼谷联 | - | 素可泰 |
泰U23联 | 10-17 19:00 | 曼谷联U23 | - | 春武里U23 |
泰U23联 | 10-09 19:00 | 曼谷联U23 | - | 武里南联U23 |
亚冠二级 | 10-02 20:00 | 南定 | - | 曼谷联 |
泰超 | 09-28 18:00 | 廊莫那浦府 | - | 曼谷联 |
泰超 | 09-25 18:00 | 曼谷联 | - | 拉查布里府 |
泰超 | 09-21 18:00 | 罗勇 | - | 曼谷联 |
亚冠精英联赛2 | 09-18 20:00 | 曼谷联 | - | 淡宾尼斯流浪者 |
泰超 | 09-14 18:00 | 那空拉查斯马 | - | 曼谷联 |
泰超 | 08-31 18:00 | 曼谷联 | - | 南奔战士 |
泰超 | 08-28 18:00 | 那可恩普拉托姆 | - | 曼谷联 |
理文 | 南区 | ||||||||
理文U22 | 港会U22 | ||||||||
理文 | 骏英九龙城 | ||||||||
曼谷联 | 理文 | ||||||||
杰志 | 理文 | ||||||||
理文 | 高力北区 | ||||||||
理文 | 曼谷联 | ||||||||
理文 | 高力北区 | ||||||||
标准流浪 | 理文 | ||||||||
理文 | 东方 | ||||||||
淡宾尼斯流浪者 | 理文 | ||||||||
理文 | 标准流浪 | ||||||||
理文 | FC香港 | ||||||||
理文 | 南定 | ||||||||
和富大埔 | 理文 | ||||||||
南区 | 理文 |
赛程预览
理文 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
港菁杯 | 11-17 18:00 | 理文 | 南区 |
香港U22 | 11-13 20:30 | 理文U22 | 港会U22 |
港超 | 11-09 18:00 | 理文 | 骏英九龙城 |
亚冠二级 | 11-06 20:00 | 曼谷联 | 理文 |
港超 | 11-02 18:00 | 杰志 | 理文 |
高级银牌 | 10-27 15:00 | 理文 | 高力北区 |
亚冠二级 | 10-24 18:00 | 理文 | 曼谷联 |
港超 | 10-20 18:00 | 理文 | 高力北区 |
港菁杯 | 10-12 15:00 | 标准流浪 | 理文 |
港超 | 10-06 18:00 | 理文 | 东方 |
亚冠二级 | 10-02 20:00 | 淡宾尼斯流浪者 | 理文 |
港超 | 09-28 18:30 | 理文 | 标准流浪 |
港超 | 09-22 16:00 | 理文 | FC香港 |
亚冠精英联赛2 | 09-18 20:00 | 理文 | 南定 |
港超 | 09-14 16:00 | 和富大埔 | 理文 |
港超 | 08-31 16:00 | 南区 | 理文 |
曼谷联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
泰U23联 | 11-12 19:00 | 曼谷联U23 | 廊莫那浦府U23 |
亚冠二级 | 11-06 20:00 | 曼谷联 | 理文 |
泰U23联 | 11-06 18:00 | 芭堤雅联合U23 | 曼谷联U23 |
泰超 | 11-02 20:00 | 曼谷联 | 泰港 |
泰U23联 | 10-28 19:00 | 武里南联U23 | 曼谷联U23 |
泰超 | 10-27 19:00 | 清莱联 | 曼谷联 |
亚冠二级 | 10-24 18:00 | 理文 | 曼谷联 |
泰U23联 | 10-23 18:30 | 曼谷联U23 | 春武里U23 |
泰U23联 | 10-23 17:00 | 芭堤雅联合U23 | 曼谷联U23 |
泰超 | 10-20 19:00 | 曼谷联 | 素可泰 |
泰U23联 | 10-17 19:00 | 曼谷联U23 | 春武里U23 |
泰U23联 | 10-09 19:00 | 曼谷联U23 | 武里南联U23 |
亚冠二级 | 10-02 20:00 | 南定 | 曼谷联 |
泰超 | 09-28 18:00 | 廊莫那浦府 | 曼谷联 |
泰超 | 09-25 18:00 | 曼谷联 | 拉查布里府 |
泰超 | 09-21 18:00 | 罗勇 | 曼谷联 |
亚冠精英联赛2 | 09-18 20:00 | 曼谷联 | 淡宾尼斯流浪者 |
泰超 | 09-14 18:00 | 那空拉查斯马 | 曼谷联 |
泰超 | 08-31 18:00 | 曼谷联 | 南奔战士 |
泰超 | 08-28 18:00 | 那可恩普拉托姆 | 曼谷联 |
足球直播推荐
足球直播推荐