来源:音视屏直播比赛时间:10-05 21:30:00
0 - 0
柏林联合德甲多特蒙德对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-05 21:30 | 德甲 | 柏林联合 | - | 多特蒙德 |
近期战绩
柏林联合1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 11-23 22:30 | 沃尔夫斯堡 | - | 柏林联合 |
德青联H | 11-23 18:00 | 马德堡U19 | - | 柏林联合U19 |
德女杯 | 11-23 01:30 | 柏林联合女足 | - | 法兰克福女足 |
德甲 | 11-09 03:30 | 柏林联合 | - | 弗赖堡 |
德青联H | 11-03 18:00 | 柏林联合U19 | - | 圣保利U19 |
德甲 | 11-02 22:30 | 拜仁慕尼黑 | - | 柏林联合 |
德国杯 | 10-31 03:45 | 比勒菲尔德 | - | 柏林联合 |
德甲 | 10-28 00:30 | 柏林联合 | - | 法兰克福 |
德青联H | 10-26 17:00 | 基尔高士丁U19 | - | 柏林联合U19 |
德甲 | 10-20 21:30 | 荷尔斯泰因基尔 | - | 柏林联合 |
德青联H | 10-20 19:00 | 柏林安卡拉体育U19 | - | 柏林联合U19 |
德青杯 | 10-06 17:00 | 科隆U19 | - | 柏林联合U19 |
德甲 | 10-05 21:30 | 柏林联合 | - | 多特蒙德 |
德青联H | 09-29 17:00 | 柏林联合U19 | - | 沃尔夫斯堡U19 |
德甲 | 09-28 21:30 | 门兴 | - | 柏林联合 |
德甲 | 09-21 21:30 | 柏林联合 | - | 霍芬海姆 |
德青联H | 09-21 20:00 | 柏林联合U19 | - | 汉堡U19 |
德青联H | 09-15 20:00 | 罗斯托克U19 | - | 柏林联合U19 |
德甲 | 09-14 21:30 | RB莱比锡 | - | 柏林联合 |
德青杯 | 08-31 17:00 | 柏林联合U19 | - | 艾禾斯堡U19 |
多特蒙德2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 11-23 22:30 | 多特蒙德 | - | 弗赖堡 |
德地区北 | 11-23 21:00 | 土耳其人多特蒙德 | - | 科隆青年队 |
德丙联 | 11-23 21:00 | 多特蒙德二队 | - | 奥厄 |
德国戊组联赛 | 11-23 20:00 | ASC09多特蒙德 | - | FC基弗 |
德青联H | 11-23 20:00 | 多特蒙德U19 | - | 梅彭U19 |
德国戊组联赛 | 11-17 22:00 | 威斯法利亚利耶尼恩 | - | ASC09多特蒙德 |
德甲 | 11-09 22:30 | 美因茨 | - | 多特蒙德 |
德地区北 | 11-09 22:00 | 迪伦 | - | 土耳其人多特蒙德 |
德U17西 | 11-09 18:00 | 多特蒙德U17 | - | 云达不莱梅U17 |
欧冠 | 11-06 04:00 | 多特蒙德 | - | 格拉茨风暴 |
欧联U19 | 11-05 23:00 | 多特蒙德U19 | - | 格拉茨U19 |
德U17西 | 11-03 18:00 | 梅彭U17 | - | 多特蒙德U17 |
德甲 | 11-03 01:30 | 多特蒙德 | - | RB莱比锡 |
德地区北 | 11-02 22:00 | 土耳其人多特蒙德 | - | 波卓尔特 |
德国戊组联赛 | 11-02 21:30 | 普鲁士明斯特B队 | - | ASC09多特蒙德 |
德青联H | 11-02 18:00 | 多特蒙德U19 | - | TSV梅尔布施U19 |
德U17西 | 10-31 01:00 | 多特蒙德U17 | - | 比勒菲尔德U17 |
德国杯 | 10-30 03:45 | 沃尔夫斯堡 | - | 多特蒙德 |
德国戊组联赛 | 10-27 22:00 | ASC09多特蒙德 | - | 维尔B队 |
德甲 | 10-26 21:30 | 奥格斯堡 | - | 多特蒙德 |
沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | ||||||||
马德堡U19 | 柏林联合U19 | ||||||||
柏林联合女足 | 法兰克福女足 | ||||||||
柏林联合 | 弗赖堡 | ||||||||
柏林联合U19 | 圣保利U19 | ||||||||
拜仁慕尼黑 | 柏林联合 | ||||||||
比勒菲尔德 | 柏林联合 | ||||||||
柏林联合 | 法兰克福 | ||||||||
基尔高士丁U19 | 柏林联合U19 | ||||||||
荷尔斯泰因基尔 | 柏林联合 | ||||||||
柏林安卡拉体育U19 | 柏林联合U19 | ||||||||
科隆U19 | 柏林联合U19 | ||||||||
柏林联合 | 多特蒙德 | ||||||||
柏林联合U19 | 沃尔夫斯堡U19 | ||||||||
门兴 | 柏林联合 | ||||||||
柏林联合 | 霍芬海姆 | ||||||||
柏林联合U19 | 汉堡U19 | ||||||||
罗斯托克U19 | 柏林联合U19 | ||||||||
RB莱比锡 | 柏林联合 | ||||||||
柏林联合U19 | 艾禾斯堡U19 |
赛程预览
柏林联合 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 11-23 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 |
德青联H | 11-23 18:00 | 马德堡U19 | 柏林联合U19 |
德女杯 | 11-23 01:30 | 柏林联合女足 | 法兰克福女足 |
德甲 | 11-09 03:30 | 柏林联合 | 弗赖堡 |
德青联H | 11-03 18:00 | 柏林联合U19 | 圣保利U19 |
德甲 | 11-02 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 柏林联合 |
德国杯 | 10-31 03:45 | 比勒菲尔德 | 柏林联合 |
德甲 | 10-28 00:30 | 柏林联合 | 法兰克福 |
德青联H | 10-26 17:00 | 基尔高士丁U19 | 柏林联合U19 |
德甲 | 10-20 21:30 | 荷尔斯泰因基尔 | 柏林联合 |
德青联H | 10-20 19:00 | 柏林安卡拉体育U19 | 柏林联合U19 |
德青杯 | 10-06 17:00 | 科隆U19 | 柏林联合U19 |
德甲 | 10-05 21:30 | 柏林联合 | 多特蒙德 |
德青联H | 09-29 17:00 | 柏林联合U19 | 沃尔夫斯堡U19 |
德甲 | 09-28 21:30 | 门兴 | 柏林联合 |
德甲 | 09-21 21:30 | 柏林联合 | 霍芬海姆 |
德青联H | 09-21 20:00 | 柏林联合U19 | 汉堡U19 |
德青联H | 09-15 20:00 | 罗斯托克U19 | 柏林联合U19 |
德甲 | 09-14 21:30 | RB莱比锡 | 柏林联合 |
德青杯 | 08-31 17:00 | 柏林联合U19 | 艾禾斯堡U19 |
多特蒙德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 11-23 22:30 | 多特蒙德 | 弗赖堡 |
德地区北 | 11-23 21:00 | 土耳其人多特蒙德 | 科隆青年队 |
德丙联 | 11-23 21:00 | 多特蒙德二队 | 奥厄 |
德国戊组联赛 | 11-23 20:00 | ASC09多特蒙德 | FC基弗 |
德青联H | 11-23 20:00 | 多特蒙德U19 | 梅彭U19 |
德国戊组联赛 | 11-17 22:00 | 威斯法利亚利耶尼恩 | ASC09多特蒙德 |
德甲 | 11-09 22:30 | 美因茨 | 多特蒙德 |
德地区北 | 11-09 22:00 | 迪伦 | 土耳其人多特蒙德 |
德U17西 | 11-09 18:00 | 多特蒙德U17 | 云达不莱梅U17 |
欧冠 | 11-06 04:00 | 多特蒙德 | 格拉茨风暴 |
欧联U19 | 11-05 23:00 | 多特蒙德U19 | 格拉茨U19 |
德U17西 | 11-03 18:00 | 梅彭U17 | 多特蒙德U17 |
德甲 | 11-03 01:30 | 多特蒙德 | RB莱比锡 |
德地区北 | 11-02 22:00 | 土耳其人多特蒙德 | 波卓尔特 |
德国戊组联赛 | 11-02 21:30 | 普鲁士明斯特B队 | ASC09多特蒙德 |
德青联H | 11-02 18:00 | 多特蒙德U19 | TSV梅尔布施U19 |
德U17西 | 10-31 01:00 | 多特蒙德U17 | 比勒菲尔德U17 |
德国杯 | 10-30 03:45 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 |
德国戊组联赛 | 10-27 22:00 | ASC09多特蒙德 | 维尔B队 |
德甲 | 10-26 21:30 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 |
足球直播推荐
足球直播推荐