来源:音视屏直播比赛时间:06-09 10:00:00
0 - 0
威斯顿沙伯新西兰中岛湾联对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-09 10:00 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | - | 岛湾联 |
近期战绩
威斯顿沙伯1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新西兰联 | 11-24 09:00 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 11-17 09:00 | 威斯顿沙伯 | - | 西斯普林斯 |
新西兰联 | 11-08 14:00 | 惠灵顿奥林匹克 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 11-03 11:00 | 威灵顿凤凰后备队 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 10-27 08:00 | 威斯顿沙伯 | - | 内皮尔市流浪 |
新西兰联 | 10-20 07:45 | 威斯顿沙伯 | - | 奥克兰城 |
新西兰联 | 10-13 09:45 | 斯派里特 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 10-05 09:00 | 伯肯黑德联 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 09-29 07:30 | 威斯顿沙伯 | - | 羊绒工业 |
新西兰中 | 08-31 10:30 | 威斯顿沙伯 | - | 内皮尔市流浪 |
新西兰中 | 08-03 10:30 | 索斯奥 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰中 | 07-21 10:00 | 威斯顿沙伯 | - | 佩托内 |
新西兰中 | 07-13 08:30 | 卡洛里 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰中 | 06-29 10:30 | 威斯顿沙伯 | - | 米拉马尔流浪者 |
新西兰中 | 06-22 10:30 | 威斯顿沙伯 | - | 惠灵顿奥林匹克 |
新西兰杯 | 06-15 10:00 | 惠灵顿奥林匹克 | - | 威斯顿沙伯 |
新西兰中 | 06-09 10:00 | 威斯顿沙伯 | - | 岛湾联 |
岛湾联2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新西兰中 | 08-24 10:30 | 索斯奥 | - | 岛湾联 |
新西兰中 | 08-10 11:30 | 岛湾联 | - | 卡洛里 |
新西兰中 | 08-03 11:45 | 惠灵顿奥林匹克 | - | 岛湾联 |
新西兰中 | 07-20 09:45 | 岛湾联 | - | 内皮尔市流浪 |
新西兰中 | 07-12 15:15 | 北惠灵顿 | - | 岛湾联 |
新西兰中 | 06-29 11:30 | 岛湾联 | - | 佩托内 |
新西兰中 | 06-22 10:30 | 米拉马尔流浪者 | - | 岛湾联 |
新西兰中 | 06-09 10:00 | 威斯顿沙伯 | - | 岛湾联 |
伊斯特恩沙伯奥克兰 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 西斯普林斯 | ||||||||
惠灵顿奥林匹克 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
威灵顿凤凰后备队 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 内皮尔市流浪 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 奥克兰城 | ||||||||
斯派里特 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
伯肯黑德联 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 羊绒工业 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 内皮尔市流浪 | ||||||||
索斯奥 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 佩托内 | ||||||||
卡洛里 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 米拉马尔流浪者 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 惠灵顿奥林匹克 | ||||||||
惠灵顿奥林匹克 | 威斯顿沙伯 | ||||||||
威斯顿沙伯 | 岛湾联 |
赛程预览
威斯顿沙伯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新西兰联 | 11-24 09:00 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 11-17 09:00 | 威斯顿沙伯 | 西斯普林斯 |
新西兰联 | 11-08 14:00 | 惠灵顿奥林匹克 | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 11-03 11:00 | 威灵顿凤凰后备队 | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 10-27 08:00 | 威斯顿沙伯 | 内皮尔市流浪 |
新西兰联 | 10-20 07:45 | 威斯顿沙伯 | 奥克兰城 |
新西兰联 | 10-13 09:45 | 斯派里特 | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 10-05 09:00 | 伯肯黑德联 | 威斯顿沙伯 |
新西兰联 | 09-29 07:30 | 威斯顿沙伯 | 羊绒工业 |
新西兰中 | 08-31 10:30 | 威斯顿沙伯 | 内皮尔市流浪 |
新西兰中 | 08-03 10:30 | 索斯奥 | 威斯顿沙伯 |
新西兰中 | 07-21 10:00 | 威斯顿沙伯 | 佩托内 |
新西兰中 | 07-13 08:30 | 卡洛里 | 威斯顿沙伯 |
新西兰中 | 06-29 10:30 | 威斯顿沙伯 | 米拉马尔流浪者 |
新西兰中 | 06-22 10:30 | 威斯顿沙伯 | 惠灵顿奥林匹克 |
新西兰杯 | 06-15 10:00 | 惠灵顿奥林匹克 | 威斯顿沙伯 |
新西兰中 | 06-09 10:00 | 威斯顿沙伯 | 岛湾联 |
岛湾联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新西兰中 | 08-24 10:30 | 索斯奥 | 岛湾联 |
新西兰中 | 08-10 11:30 | 岛湾联 | 卡洛里 |
新西兰中 | 08-03 11:45 | 惠灵顿奥林匹克 | 岛湾联 |
新西兰中 | 07-20 09:45 | 岛湾联 | 内皮尔市流浪 |
新西兰中 | 07-12 15:15 | 北惠灵顿 | 岛湾联 |
新西兰中 | 06-29 11:30 | 岛湾联 | 佩托内 |
新西兰中 | 06-22 10:30 | 米拉马尔流浪者 | 岛湾联 |
新西兰中 | 06-09 10:00 | 威斯顿沙伯 | 岛湾联 |
足球直播推荐
足球直播推荐