来源:音视屏直播比赛时间:09-03 00:00:00
0 - 0
喀麦隆非洲杯纳米比亚对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-03 00:00 | 非洲杯 | 喀麦隆 | - | 纳米比亚 |
近期战绩
喀麦隆1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
非洲杯 | 11-19 21:00 | 喀麦隆 | - | 津巴布韦 |
非洲杯 | 11-13 21:00 | 纳米比亚 | - | 喀麦隆 |
非洲杯 | 10-14 21:00 | 肯尼亚 | - | 喀麦隆 |
非洲杯 | 10-12 00:00 | 喀麦隆 | - | 肯尼亚 |
非青杯外 | 10-03 21:00 | 中非共和国U20 | - | 喀麦隆U20 |
非青杯外 | 10-01 23:00 | 喀麦隆U20 | - | 刚果民主共和国U20 |
喀麦隆杯 | 09-29 21:00 | 艾格勒 | - | 科隆杜 |
格林超 | 09-23 04:00 | 硬摇滚 | - | 喀麦隆格纳 |
非青杯外 | 09-19 22:00 | 加蓬U20 | - | 喀麦隆U20 |
非青杯外 | 09-17 22:00 | 喀麦隆U20 | - | 中非共和国U20 |
非篮锦U18 | 09-15 02:30 | 喀麦隆U18 | - | 马里U18 |
非篮锦U18 | 09-13 23:30 | 喀麦隆U18 | - | 摩洛哥U18 |
非篮锦U18 | 09-12 21:00 | 卢旺达U18 | - | 喀麦隆U18 |
世女杯U20 | 09-12 05:30 | 巴西女足U20 | - | 喀麦隆女足U20 |
非篮锦U18 | 09-10 21:00 | 喀麦隆U18 | - | 塞内加尔U18 |
非篮锦U18 | 09-08 02:00 | 喀麦隆U18 | - | 马里U18 |
世女杯U20 | 09-07 06:00 | 澳大利亚女足U20 | - | 喀麦隆女足U20 |
非洲杯 | 09-07 00:00 | 津巴布韦 | - | 喀麦隆 |
非篮锦U18 | 09-04 18:30 | 科特迪瓦U18 | - | 喀麦隆U18 |
世女杯U20 | 09-04 09:00 | 哥伦比亚女足U20 | - | 喀麦隆女足U20 |
纳米比亚2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
非洲杯 | 11-19 21:00 | 肯尼亚 | - | 纳米比亚 |
非洲杯 | 11-13 21:00 | 纳米比亚 | - | 喀麦隆 |
非国锦标 | 11-02 01:00 | 纳米比亚 | - | 莱索托 |
非洲女杯 | 10-28 20:00 | 斯威士兰女足 | - | 纳米比亚女足 |
非国锦标 | 10-26 00:00 | 莱索托 | - | 纳米比亚 |
非洲女杯 | 10-25 20:00 | 纳米比亚女足 | - | 塞舌尔女足 |
非洲女杯 | 10-22 20:00 | 南非女足 | - | 纳米比亚女足 |
非洲杯 | 10-15 00:00 | 津巴布韦 | - | 纳米比亚 |
非洲杯 | 10-09 21:00 | 纳米比亚 | - | 津巴布韦 |
非青杯外 | 10-01 18:00 | 赞比亚U20 | - | 纳米比亚U20 |
非青杯外 | 09-29 21:00 | 安哥拉U20 | - | 纳米比亚U20 |
非洲杯 | 09-07 00:00 | 纳米比亚 | - | 肯尼亚 |
非洲杯 | 09-03 00:00 | 喀麦隆 | - | 纳米比亚 |
足球友谊赛 | 07-14 16:00 | 列支敦士登女足 | - | 纳米比亚女足 |
国际友谊赛 | 07-12 00:00 | 列支敦士登女足 | - | 纳米比亚女足 |
南非洲杯 | 07-07 21:00 | 安哥拉 | - | 纳米比亚 |
南非洲杯 | 07-06 00:00 | 莫桑比克 | - | 纳米比亚 |
南非洲杯 | 07-03 21:00 | 纳米比亚 | - | 塞舌尔 |
南非洲杯 | 07-01 21:00 | 纳米比亚 | - | 莱索托 |
南非洲杯 | 06-29 00:00 | 安哥拉 | - | 纳米比亚 |
喀麦隆 | 津巴布韦 | ||||||||
纳米比亚 | 喀麦隆 | ||||||||
肯尼亚 | 喀麦隆 | ||||||||
喀麦隆 | 肯尼亚 | ||||||||
中非共和国U20 | 喀麦隆U20 | ||||||||
喀麦隆U20 | 刚果民主共和国U20 | ||||||||
艾格勒 | 科隆杜 | ||||||||
硬摇滚 | 喀麦隆格纳 | ||||||||
加蓬U20 | 喀麦隆U20 | ||||||||
喀麦隆U20 | 中非共和国U20 | ||||||||
喀麦隆U18 | 马里U18 | ||||||||
喀麦隆U18 | 摩洛哥U18 | ||||||||
卢旺达U18 | 喀麦隆U18 | ||||||||
巴西女足U20 | 喀麦隆女足U20 | ||||||||
喀麦隆U18 | 塞内加尔U18 | ||||||||
喀麦隆U18 | 马里U18 | ||||||||
澳大利亚女足U20 | 喀麦隆女足U20 | ||||||||
津巴布韦 | 喀麦隆 | ||||||||
科特迪瓦U18 | 喀麦隆U18 | ||||||||
哥伦比亚女足U20 | 喀麦隆女足U20 |
赛程预览
喀麦隆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
非洲杯 | 11-19 21:00 | 喀麦隆 | 津巴布韦 |
非洲杯 | 11-13 21:00 | 纳米比亚 | 喀麦隆 |
非洲杯 | 10-14 21:00 | 肯尼亚 | 喀麦隆 |
非洲杯 | 10-12 00:00 | 喀麦隆 | 肯尼亚 |
非青杯外 | 10-03 21:00 | 中非共和国U20 | 喀麦隆U20 |
非青杯外 | 10-01 23:00 | 喀麦隆U20 | 刚果民主共和国U20 |
喀麦隆杯 | 09-29 21:00 | 艾格勒 | 科隆杜 |
格林超 | 09-23 04:00 | 硬摇滚 | 喀麦隆格纳 |
非青杯外 | 09-19 22:00 | 加蓬U20 | 喀麦隆U20 |
非青杯外 | 09-17 22:00 | 喀麦隆U20 | 中非共和国U20 |
非篮锦U18 | 09-15 02:30 | 喀麦隆U18 | 马里U18 |
非篮锦U18 | 09-13 23:30 | 喀麦隆U18 | 摩洛哥U18 |
非篮锦U18 | 09-12 21:00 | 卢旺达U18 | 喀麦隆U18 |
世女杯U20 | 09-12 05:30 | 巴西女足U20 | 喀麦隆女足U20 |
非篮锦U18 | 09-10 21:00 | 喀麦隆U18 | 塞内加尔U18 |
非篮锦U18 | 09-08 02:00 | 喀麦隆U18 | 马里U18 |
世女杯U20 | 09-07 06:00 | 澳大利亚女足U20 | 喀麦隆女足U20 |
非洲杯 | 09-07 00:00 | 津巴布韦 | 喀麦隆 |
非篮锦U18 | 09-04 18:30 | 科特迪瓦U18 | 喀麦隆U18 |
世女杯U20 | 09-04 09:00 | 哥伦比亚女足U20 | 喀麦隆女足U20 |
纳米比亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
非洲杯 | 11-19 21:00 | 肯尼亚 | 纳米比亚 |
非洲杯 | 11-13 21:00 | 纳米比亚 | 喀麦隆 |
非国锦标 | 11-02 01:00 | 纳米比亚 | 莱索托 |
非洲女杯 | 10-28 20:00 | 斯威士兰女足 | 纳米比亚女足 |
非国锦标 | 10-26 00:00 | 莱索托 | 纳米比亚 |
非洲女杯 | 10-25 20:00 | 纳米比亚女足 | 塞舌尔女足 |
非洲女杯 | 10-22 20:00 | 南非女足 | 纳米比亚女足 |
非洲杯 | 10-15 00:00 | 津巴布韦 | 纳米比亚 |
非洲杯 | 10-09 21:00 | 纳米比亚 | 津巴布韦 |
非青杯外 | 10-01 18:00 | 赞比亚U20 | 纳米比亚U20 |
非青杯外 | 09-29 21:00 | 安哥拉U20 | 纳米比亚U20 |
非洲杯 | 09-07 00:00 | 纳米比亚 | 肯尼亚 |
非洲杯 | 09-03 00:00 | 喀麦隆 | 纳米比亚 |
足球友谊赛 | 07-14 16:00 | 列支敦士登女足 | 纳米比亚女足 |
国际友谊赛 | 07-12 00:00 | 列支敦士登女足 | 纳米比亚女足 |
南非洲杯 | 07-07 21:00 | 安哥拉 | 纳米比亚 |
南非洲杯 | 07-06 00:00 | 莫桑比克 | 纳米比亚 |
南非洲杯 | 07-03 21:00 | 纳米比亚 | 塞舌尔 |
南非洲杯 | 07-01 21:00 | 纳米比亚 | 莱索托 |
南非洲杯 | 06-29 00:00 | 安哥拉 | 纳米比亚 |
足球直播推荐
足球直播推荐