来源:音视屏直播比赛时间:06-10 09:00:00
0 - 0
亚利桑那季风美独联卡波FC对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-10 09:00 | 美独联 | 亚利桑那季风 | - | 卡波FC |
近期战绩
亚利桑那季风1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美独联 | 09-23 10:00 | 尔湾泽塔 | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 09-09 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 尔湾泽塔 |
美独联 | 08-31 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 卡波FC |
美独联 | 08-26 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 洛杉矶动力 |
美独联 | 08-19 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 卡波FC |
美独联 | 08-10 09:05 | 亚利桑那季风 | - | 乔治亚雄狮 |
美独联 | 08-08 10:00 | 洛杉矶动力 | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 08-07 09:05 | 亚利桑那季风 | - | 密歇根星 |
美独联 | 08-04 09:05 | 亚利桑那季风 | - | 里昂俱乐部 |
美独联 | 07-25 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 洛杉矶动力 |
美独联 | 07-21 10:30 | 卡波FC | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 07-18 10:00 | 尔湾泽塔 | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-30 10:30 | 卡波FC | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-24 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 尔湾泽塔 |
美独联 | 06-16 10:00 | 洛杉矶动力 | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-10 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 卡波FC |
卡波FC2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美独联 | 09-22 10:00 | 洛杉矶动力 | - | 卡波FC |
美独联 | 09-08 10:30 | 卡波FC | - | 洛杉矶动力 |
美独联 | 08-31 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 卡波FC |
美独联 | 08-29 11:30 | 卡波FC | - | 尔湾泽塔 |
美独联 | 08-19 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 卡波FC |
美独联 | 08-15 10:45 | 卡波FC | - | 洛杉矶动力 |
美独联 | 08-10 10:30 | 卡波FC | - | 萨凡纳三叶草 |
美独联 | 08-07 10:30 | 卡波FC | - | 马里兰山猫 |
美独联 | 07-25 10:00 | 尔湾泽塔 | - | 卡波FC |
美独联 | 07-21 10:30 | 卡波FC | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-30 10:30 | 卡波FC | - | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-23 10:00 | 洛杉矶动力 | - | 卡波FC |
美独联 | 06-15 10:30 | 卡波FC | - | 尔湾泽塔 |
美独联 | 06-10 09:00 | 亚利桑那季风 | - | 卡波FC |
尔湾泽塔 | 亚利桑那季风 | ||||||||
亚利桑那季风 | 尔湾泽塔 | ||||||||
亚利桑那季风 | 卡波FC | ||||||||
亚利桑那季风 | 洛杉矶动力 | ||||||||
亚利桑那季风 | 卡波FC | ||||||||
亚利桑那季风 | 乔治亚雄狮 | ||||||||
洛杉矶动力 | 亚利桑那季风 | ||||||||
亚利桑那季风 | 密歇根星 | ||||||||
亚利桑那季风 | 里昂俱乐部 | ||||||||
亚利桑那季风 | 洛杉矶动力 | ||||||||
卡波FC | 亚利桑那季风 | ||||||||
尔湾泽塔 | 亚利桑那季风 | ||||||||
卡波FC | 亚利桑那季风 | ||||||||
亚利桑那季风 | 尔湾泽塔 | ||||||||
洛杉矶动力 | 亚利桑那季风 | ||||||||
亚利桑那季风 | 卡波FC |
赛程预览
亚利桑那季风 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美独联 | 09-23 10:00 | 尔湾泽塔 | 亚利桑那季风 |
美独联 | 09-09 09:00 | 亚利桑那季风 | 尔湾泽塔 |
美独联 | 08-31 09:00 | 亚利桑那季风 | 卡波FC |
美独联 | 08-26 09:00 | 亚利桑那季风 | 洛杉矶动力 |
美独联 | 08-19 09:00 | 亚利桑那季风 | 卡波FC |
美独联 | 08-10 09:05 | 亚利桑那季风 | 乔治亚雄狮 |
美独联 | 08-08 10:00 | 洛杉矶动力 | 亚利桑那季风 |
美独联 | 08-07 09:05 | 亚利桑那季风 | 密歇根星 |
美独联 | 08-04 09:05 | 亚利桑那季风 | 里昂俱乐部 |
美独联 | 07-25 09:00 | 亚利桑那季风 | 洛杉矶动力 |
美独联 | 07-21 10:30 | 卡波FC | 亚利桑那季风 |
美独联 | 07-18 10:00 | 尔湾泽塔 | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-30 10:30 | 卡波FC | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-24 09:00 | 亚利桑那季风 | 尔湾泽塔 |
美独联 | 06-16 10:00 | 洛杉矶动力 | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-10 09:00 | 亚利桑那季风 | 卡波FC |
卡波FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美独联 | 09-22 10:00 | 洛杉矶动力 | 卡波FC |
美独联 | 09-08 10:30 | 卡波FC | 洛杉矶动力 |
美独联 | 08-31 09:00 | 亚利桑那季风 | 卡波FC |
美独联 | 08-29 11:30 | 卡波FC | 尔湾泽塔 |
美独联 | 08-19 09:00 | 亚利桑那季风 | 卡波FC |
美独联 | 08-15 10:45 | 卡波FC | 洛杉矶动力 |
美独联 | 08-10 10:30 | 卡波FC | 萨凡纳三叶草 |
美独联 | 08-07 10:30 | 卡波FC | 马里兰山猫 |
美独联 | 07-25 10:00 | 尔湾泽塔 | 卡波FC |
美独联 | 07-21 10:30 | 卡波FC | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-30 10:30 | 卡波FC | 亚利桑那季风 |
美独联 | 06-23 10:00 | 洛杉矶动力 | 卡波FC |
美独联 | 06-15 10:30 | 卡波FC | 尔湾泽塔 |
美独联 | 06-10 09:00 | 亚利桑那季风 | 卡波FC |
足球直播推荐
足球直播推荐