来源:音视屏直播比赛时间:11-18 07:00:00
0 - 0
灰熊NBA掘金对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-18 07:00 | NBA | 灰熊 | - | 掘金 |
近期战绩
灰熊1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-26 09:00 | 灰熊 | - | 开拓者 |
NBA | 11-24 09:00 | 公牛 | - | 灰熊 |
NBA | 11-21 09:00 | 灰熊 | - | 76人 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-16 11:00 | 勇士 | - | 灰熊 |
NBA | 11-14 11:00 | 湖人 | - | 灰熊 |
NBA | 11-11 10:00 | 开拓者 | - | 灰熊 |
NBA | 11-09 09:00 | 灰熊 | - | 奇才 |
NBA | 11-07 09:00 | 灰熊 | - | 湖人 |
NBA | 11-05 09:00 | 篮网 | - | 灰熊 |
NBA | 11-03 07:30 | 76人 | - | 灰熊 |
NBA | 11-01 08:00 | 灰熊 | - | 雄鹿 |
NBA | 10-29 08:00 | 灰熊 | - | 公牛 |
NBA | 10-27 08:00 | 灰熊 | - | 魔术 |
NBA | 10-26 08:00 | 火箭 | - | 灰熊 |
NBA | 10-24 09:00 | 爵士 | - | 灰熊 |
NBA | 10-19 08:00 | 灰熊 | - | 热火 |
NBA | 10-15 07:00 | 步行者 | - | 灰熊 |
NBA | 10-13 08:00 | 公牛 | - | 灰熊 |
掘金2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-26 10:00 | 掘金 | - | 尼克斯 |
NBA | 11-24 11:30 | 湖人 | - | 掘金 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | - | 掘金 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-09 10:00 | 掘金 | - | 热火 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | - | 猛龙 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | - | 爵士 |
NBA | 11-02 09:30 | 森林狼 | - | 掘金 |
NBA | 10-30 07:30 | 篮网 | - | 掘金 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | - | 掘金 |
NBA | 10-27 05:00 | 掘金 | - | 快船 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 森林狼 | - | 掘金 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-14 08:30 | 掘金 | - | 太阳 |
NBA | 10-06 22:00 | 凯尔特人 | - | 掘金 |
灰熊 | 开拓者 | ||||||||
公牛 | 灰熊 | ||||||||
灰熊 | 76人 | ||||||||
灰熊 | 掘金 | ||||||||
灰熊 | 掘金 | ||||||||
勇士 | 灰熊 | ||||||||
湖人 | 灰熊 | ||||||||
开拓者 | 灰熊 | ||||||||
灰熊 | 奇才 | ||||||||
灰熊 | 湖人 | ||||||||
篮网 | 灰熊 | ||||||||
76人 | 灰熊 | ||||||||
灰熊 | 雄鹿 | ||||||||
灰熊 | 公牛 | ||||||||
灰熊 | 魔术 | ||||||||
火箭 | 灰熊 | ||||||||
爵士 | 灰熊 | ||||||||
灰熊 | 热火 | ||||||||
步行者 | 灰熊 | ||||||||
公牛 | 灰熊 |
赛程预览
灰熊 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-26 09:00 | 灰熊 | 开拓者 |
NBA | 11-24 09:00 | 公牛 | 灰熊 |
NBA | 11-21 09:00 | 灰熊 | 76人 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-16 11:00 | 勇士 | 灰熊 |
NBA | 11-14 11:00 | 湖人 | 灰熊 |
NBA | 11-11 10:00 | 开拓者 | 灰熊 |
NBA | 11-09 09:00 | 灰熊 | 奇才 |
NBA | 11-07 09:00 | 灰熊 | 湖人 |
NBA | 11-05 09:00 | 篮网 | 灰熊 |
NBA | 11-03 07:30 | 76人 | 灰熊 |
NBA | 11-01 08:00 | 灰熊 | 雄鹿 |
NBA | 10-29 08:00 | 灰熊 | 公牛 |
NBA | 10-27 08:00 | 灰熊 | 魔术 |
NBA | 10-26 08:00 | 火箭 | 灰熊 |
NBA | 10-24 09:00 | 爵士 | 灰熊 |
NBA | 10-19 08:00 | 灰熊 | 热火 |
NBA | 10-15 07:00 | 步行者 | 灰熊 |
NBA | 10-13 08:00 | 公牛 | 灰熊 |
掘金 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-26 10:00 | 掘金 | 尼克斯 |
NBA | 11-24 11:30 | 湖人 | 掘金 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | 掘金 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-09 10:00 | 掘金 | 热火 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | 猛龙 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | 爵士 |
NBA | 11-02 09:30 | 森林狼 | 掘金 |
NBA | 10-30 07:30 | 篮网 | 掘金 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | 掘金 |
NBA | 10-27 05:00 | 掘金 | 快船 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 森林狼 | 掘金 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-14 08:30 | 掘金 | 太阳 |
NBA | 10-06 22:00 | 凯尔特人 | 掘金 |
足球直播推荐
足球直播推荐