来源:音视屏直播比赛时间:11-13 03:30:00
0 - 0
赫斯蒂亚梅诺卡西篮杯帕尔默对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-13 03:30 | 西篮杯 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 帕尔默 |
近期战绩
赫斯蒂亚梅诺卡1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西篮乙 | 11-17 02:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 巴利亚多利德 |
西篮杯 | 11-13 03:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 帕尔默 |
西篮乙 | 11-03 02:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 埃斯蒂特斯 |
西篮乙 | 10-27 01:00 | 卡塔赫纳 | - | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮杯 | 10-23 02:00 | 贝尼卡尔洛 | - | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 10-20 01:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 奥伦塞 |
西篮乙 | 10-14 00:00 | 布鲁萨 | - | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 10-07 01:00 | CD埃斯特拉 | - | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 10-06 01:00 | CD埃斯特拉 | - | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 09-29 01:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 萨莫拉 |
西篮杯 | 09-21 03:00 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 卡斯泰洛 |
帕尔默2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西篮杯 | 11-13 03:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | - | 帕尔默 |
西篮杯 | 11-07 03:00 | 帕尔默 | - | 巴亚圣奥古斯丁 |
西篮杯 | 10-23 02:00 | 帕尔默 | - | 巴亚圣奥古斯丁 |
西篮杯 | 09-15 23:30 | 贝尼卡尔洛 | - | 帕尔默 |
赫斯蒂亚梅诺卡 | 巴利亚多利德 | ||||||||
赫斯蒂亚梅诺卡 | 帕尔默 | ||||||||
赫斯蒂亚梅诺卡 | 埃斯蒂特斯 | ||||||||
卡塔赫纳 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | ||||||||
贝尼卡尔洛 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | ||||||||
赫斯蒂亚梅诺卡 | 奥伦塞 | ||||||||
布鲁萨 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | ||||||||
CD埃斯特拉 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | ||||||||
CD埃斯特拉 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | ||||||||
赫斯蒂亚梅诺卡 | 萨莫拉 | ||||||||
赫斯蒂亚梅诺卡 | 卡斯泰洛 |
赛程预览
赫斯蒂亚梅诺卡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西篮乙 | 11-17 02:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 巴利亚多利德 |
西篮杯 | 11-13 03:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 帕尔默 |
西篮乙 | 11-03 02:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 埃斯蒂特斯 |
西篮乙 | 10-27 01:00 | 卡塔赫纳 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮杯 | 10-23 02:00 | 贝尼卡尔洛 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 10-20 01:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 奥伦塞 |
西篮乙 | 10-14 00:00 | 布鲁萨 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 10-07 01:00 | CD埃斯特拉 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 10-06 01:00 | CD埃斯特拉 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
西篮乙 | 09-29 01:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 萨莫拉 |
西篮杯 | 09-21 03:00 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 卡斯泰洛 |
帕尔默 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西篮杯 | 11-13 03:30 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 帕尔默 |
西篮杯 | 11-07 03:00 | 帕尔默 | 巴亚圣奥古斯丁 |
西篮杯 | 10-23 02:00 | 帕尔默 | 巴亚圣奥古斯丁 |
西篮杯 | 09-15 23:30 | 贝尼卡尔洛 | 帕尔默 |
足球直播推荐
足球直播推荐