来源:音视屏直播比赛时间:11-11 09:00:00
0 - 0
掘金NBA独行侠对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-11 09:00 | NBA | 掘金 | - | 独行侠 |
近期战绩
掘金1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-28 10:00 | 爵士 | - | 掘金 |
NBA | 11-26 10:00 | 掘金 | - | 尼克斯 |
NBA | 11-24 11:30 | 湖人 | - | 掘金 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | - | 掘金 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-09 10:00 | 掘金 | - | 热火 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | - | 猛龙 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | - | 爵士 |
NBA | 11-02 09:30 | 森林狼 | - | 掘金 |
NBA | 10-30 07:30 | 篮网 | - | 掘金 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | - | 掘金 |
NBA | 10-27 05:00 | 掘金 | - | 快船 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 森林狼 | - | 掘金 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-14 08:30 | 掘金 | - | 太阳 |
独行侠2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-28 08:30 | 独行侠 | - | 尼克斯 |
NBA | 11-26 08:30 | 老鹰 | - | 独行侠 |
NBA | 11-25 07:00 | 热火 | - | 独行侠 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:30 | 独行侠 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | - | 独行侠 |
NBA | 11-17 09:30 | 独行侠 | - | 马刺 |
NBA | 11-15 10:00 | 爵士 | - | 独行侠 |
NBA | 11-13 11:00 | 勇士 | - | 独行侠 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-09 08:30 | 独行侠 | - | 太阳 |
NBA | 11-07 09:30 | 独行侠 | - | 公牛 |
NBA | 11-05 10:45 | 独行侠 | - | 步行者 |
NBA | 11-04 08:30 | 独行侠 | - | 魔术 |
NBA | 11-01 08:30 | 独行侠 | - | 火箭 |
NBA | 10-30 07:30 | 森林狼 | - | 独行侠 |
NBA | 10-29 08:30 | 独行侠 | - | 爵士 |
NBA | 10-27 10:00 | 太阳 | - | 独行侠 |
NBA | 10-25 07:30 | 独行侠 | - | 马刺 |
NBA | 10-18 07:30 | 独行侠 | - | 雄鹿 |
爵士 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 尼克斯 | ||||||||
湖人 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 独行侠 | ||||||||
灰熊 | 掘金 | ||||||||
灰熊 | 掘金 | ||||||||
鹈鹕 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 独行侠 | ||||||||
掘金 | 热火 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
掘金 | 猛龙 | ||||||||
掘金 | 爵士 | ||||||||
森林狼 | 掘金 | ||||||||
篮网 | 掘金 | ||||||||
猛龙 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 快船 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
森林狼 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
掘金 | 太阳 |
赛程预览
掘金 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-28 10:00 | 爵士 | 掘金 |
NBA | 11-26 10:00 | 掘金 | 尼克斯 |
NBA | 11-24 11:30 | 湖人 | 掘金 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | 掘金 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-09 10:00 | 掘金 | 热火 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | 猛龙 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | 爵士 |
NBA | 11-02 09:30 | 森林狼 | 掘金 |
NBA | 10-30 07:30 | 篮网 | 掘金 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | 掘金 |
NBA | 10-27 05:00 | 掘金 | 快船 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 森林狼 | 掘金 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-14 08:30 | 掘金 | 太阳 |
独行侠 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-28 08:30 | 独行侠 | 尼克斯 |
NBA | 11-26 08:30 | 老鹰 | 独行侠 |
NBA | 11-25 07:00 | 热火 | 独行侠 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:30 | 独行侠 | 鹈鹕 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | 独行侠 |
NBA | 11-17 09:30 | 独行侠 | 马刺 |
NBA | 11-15 10:00 | 爵士 | 独行侠 |
NBA | 11-13 11:00 | 勇士 | 独行侠 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-09 08:30 | 独行侠 | 太阳 |
NBA | 11-07 09:30 | 独行侠 | 公牛 |
NBA | 11-05 10:45 | 独行侠 | 步行者 |
NBA | 11-04 08:30 | 独行侠 | 魔术 |
NBA | 11-01 08:30 | 独行侠 | 火箭 |
NBA | 10-30 07:30 | 森林狼 | 独行侠 |
NBA | 10-29 08:30 | 独行侠 | 爵士 |
NBA | 10-27 10:00 | 太阳 | 独行侠 |
NBA | 10-25 07:30 | 独行侠 | 马刺 |
NBA | 10-18 07:30 | 独行侠 | 雄鹿 |
足球直播推荐
足球直播推荐