来源:音视屏直播比赛时间:11-05 11:00:00
0 - 0
掘金NBA猛龙对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-05 11:00 | NBA | 掘金 | - | 猛龙 |
近期战绩
掘金1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-28 10:00 | 爵士 | - | 掘金 |
NBA | 11-26 10:00 | 掘金 | - | 尼克斯 |
NBA | 11-24 11:30 | 湖人 | - | 掘金 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | - | 掘金 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | - | 掘金 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-09 10:00 | 掘金 | - | 热火 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | - | 猛龙 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | - | 爵士 |
NBA | 11-02 09:30 | 森林狼 | - | 掘金 |
NBA | 10-30 07:30 | 篮网 | - | 掘金 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | - | 掘金 |
NBA | 10-27 05:00 | 掘金 | - | 快船 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 森林狼 | - | 掘金 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-14 08:30 | 掘金 | - | 太阳 |
猛龙2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-28 09:00 | 鹈鹕 | - | 猛龙 |
NBA | 11-28 08:30 | 缅因凯尔特人 | - | 猛龙905 |
NBA | 11-26 08:00 | 活塞 | - | 猛龙 |
NBA | 11-25 08:30 | 骑士 | - | 猛龙 |
NBA | 11-25 03:00 | 猛龙905 | - | 长岛篮网 |
NBA | 11-23 08:30 | 猛龙905 | - | 长岛篮网 |
NBA | 11-22 08:30 | 猛龙 | - | 森林狼 |
NBA | 11-20 08:00 | 猛龙905 | - | 首都Go-Go |
NBA | 11-19 08:30 | 猛龙 | - | 步行者 |
NBA | 11-18 04:00 | 猛龙905 | - | 首都Go-Go |
NBA | 11-17 09:00 | 凯尔特人 | - | 猛龙 |
NBA | 11-16 08:00 | 猛龙 | - | 活塞 |
NBA | 11-14 08:00 | 科利奇帕克天鹰 | - | 猛龙905 |
NBA | 11-13 09:00 | 雄鹿 | - | 猛龙 |
NBA | 11-12 08:00 | 科利奇帕克天鹰 | - | 猛龙905 |
NBA | 11-11 10:30 | 湖人 | - | 猛龙 |
NBA | 11-07 11:00 | 国王 | - | 猛龙 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | - | 猛龙 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | - | 国王 |
捷女乙 | 11-02 20:15 | 布拉格猛龙女足 | - | 利森女足 |
爵士 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 尼克斯 | ||||||||
湖人 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 独行侠 | ||||||||
灰熊 | 掘金 | ||||||||
灰熊 | 掘金 | ||||||||
鹈鹕 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 独行侠 | ||||||||
掘金 | 热火 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
掘金 | 猛龙 | ||||||||
掘金 | 爵士 | ||||||||
森林狼 | 掘金 | ||||||||
篮网 | 掘金 | ||||||||
猛龙 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 快船 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
森林狼 | 掘金 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
掘金 | 太阳 |
赛程预览
掘金 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-28 10:00 | 爵士 | 掘金 |
NBA | 11-26 10:00 | 掘金 | 尼克斯 |
NBA | 11-24 11:30 | 湖人 | 掘金 |
NBA | 11-23 11:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-20 09:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-18 07:00 | 灰熊 | 掘金 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | 掘金 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-09 10:00 | 掘金 | 热火 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | 猛龙 |
NBA | 11-03 10:00 | 掘金 | 爵士 |
NBA | 11-02 09:30 | 森林狼 | 掘金 |
NBA | 10-30 07:30 | 篮网 | 掘金 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | 掘金 |
NBA | 10-27 05:00 | 掘金 | 快船 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 森林狼 | 掘金 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-14 08:30 | 掘金 | 太阳 |
猛龙 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-28 09:00 | 鹈鹕 | 猛龙 |
NBA | 11-28 08:30 | 缅因凯尔特人 | 猛龙905 |
NBA | 11-26 08:00 | 活塞 | 猛龙 |
NBA | 11-25 08:30 | 骑士 | 猛龙 |
NBA | 11-25 03:00 | 猛龙905 | 长岛篮网 |
NBA | 11-23 08:30 | 猛龙905 | 长岛篮网 |
NBA | 11-22 08:30 | 猛龙 | 森林狼 |
NBA | 11-20 08:00 | 猛龙905 | 首都Go-Go |
NBA | 11-19 08:30 | 猛龙 | 步行者 |
NBA | 11-18 04:00 | 猛龙905 | 首都Go-Go |
NBA | 11-17 09:00 | 凯尔特人 | 猛龙 |
NBA | 11-16 08:00 | 猛龙 | 活塞 |
NBA | 11-14 08:00 | 科利奇帕克天鹰 | 猛龙905 |
NBA | 11-13 09:00 | 雄鹿 | 猛龙 |
NBA | 11-12 08:00 | 科利奇帕克天鹰 | 猛龙905 |
NBA | 11-11 10:30 | 湖人 | 猛龙 |
NBA | 11-07 11:00 | 国王 | 猛龙 |
NBA | 11-05 11:00 | 掘金 | 猛龙 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | 国王 |
捷女乙 | 11-02 20:15 | 布拉格猛龙女足 | 利森女足 |
足球直播推荐
足球直播推荐