来源:音视屏直播比赛时间:11-01 16:30:00
0 - 0
塔斯马尼亚蚂蚁NBL(A)东南墨尔本凤凰对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-01 16:30 | NBL(A) | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 东南墨尔本凤凰 |
近期战绩
塔斯马尼亚蚂蚁1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL(A) | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 11-03 13:30 | 悉尼国王 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-26 17:00 | 布里斯班子弹 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 10-20 13:30 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 10-18 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 悉尼国王 |
NBL(A) | 10-12 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 珀斯野猫 |
NBL(A) | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 09-28 18:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 墨尔本联 |
NBL(A) | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
洲冠杯 | 09-15 16:00 | 阿尔利雅得 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
洲冠杯 | 09-14 13:00 | NBA发展联盟联 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
洲冠杯 | 09-13 17:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 奎梅萨 |
NBL(A) | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 阿德莱德36人 |
NBL(A) | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 阿德莱德36人 |
东南墨尔本凤凰2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL(A) | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 11-03 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 珀斯野猫 |
NBL(A) | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-26 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL(A) | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-20 11:30 | 墨尔本联 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-12 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL(A) | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL(A) | 08-31 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL(A) | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 布里斯班子弹 |
塔斯马尼亚蚂蚁 | 布里斯班子弹 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 新西兰破坏者 | ||||||||
珀斯野猫 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
悉尼国王 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 悉尼国王 | ||||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 珀斯野猫 | ||||||||
坎斯大班 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 墨尔本联 | ||||||||
墨尔本联 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
阿尔利雅得 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
NBA发展联盟联 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 奎梅萨 | ||||||||
阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 布里斯班子弹 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 阿德莱德36人 | ||||||||
塔斯马尼亚蚂蚁 | 阿德莱德36人 |
赛程预览
塔斯马尼亚蚂蚁 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL(A) | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 11-03 13:30 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-26 17:00 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 10-20 13:30 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 10-18 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 悉尼国王 |
NBL(A) | 10-12 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 珀斯野猫 |
NBL(A) | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 09-28 18:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 墨尔本联 |
NBL(A) | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
洲冠杯 | 09-15 16:00 | 阿尔利雅得 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
洲冠杯 | 09-14 13:00 | NBA发展联盟联 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
洲冠杯 | 09-13 17:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 奎梅萨 |
NBL(A) | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL(A) | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 阿德莱德36人 |
NBL(A) | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 阿德莱德36人 |
东南墨尔本凤凰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL(A) | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 11-03 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 |
NBL(A) | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-26 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL(A) | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-20 11:30 | 墨尔本联 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-12 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL(A) | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL(A) | 08-31 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL(A) | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 |
足球直播推荐
足球直播推荐