来源:音视屏直播比赛时间:06-19 07:30:00
0 - 0
奥林比亚国王巴拉甲科洛尼亚黄金对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-19 07:30 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | - | 科洛尼亚黄金 |
近期战绩
奥林比亚国王1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴拉甲 | 10-22 06:30 | 圣何塞 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 10-18 06:30 | 菲利克斯佩雷斯 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 10-11 07:00 | 奥林比亚国王 | - | 圣何塞 |
巴拉甲 | 10-08 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 09-29 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 纽瓦城 |
巴拉甲 | 09-27 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 美洲太阳俱乐部 |
巴拉甲 | 09-24 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 圣何塞 |
巴拉甲 | 09-17 07:30 | 科洛尼亚斯黄金队 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 09-13 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 09-10 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 亚松森自由 |
巴拉甲 | 09-07 07:00 | 索尔美洲队 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 09-06 08:30 | 纽瓦城 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 09-03 07:30 | 美洲太阳俱乐部 | - | 奥林比亚国王 |
东南亚锦 | 08-30 07:30 | 圣何塞 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 08-25 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-23 07:30 | 菲利克斯佩雷斯 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 08-20 07:30 | 亚松森自由 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 07-16 07:30 | 圣何塞 | - | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 07-12 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 圣何塞 |
巴拉甲 | 07-09 07:45 | 圣何塞 | - | 奥林比亚国王 |
科洛尼亚黄金2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴拉甲 | 11-14 06:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 圣何塞 |
巴拉甲 | 11-12 06:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 圣何塞 |
巴拉甲 | 11-07 06:30 | 圣何塞 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 11-05 06:30 | 圣何塞 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 10-22 06:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 10-18 06:30 | 圣何塞 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 10-11 07:00 | 菲利克斯佩雷斯 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 10-08 07:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 圣何塞 |
巴拉甲 | 09-29 07:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 亚松森自由 |
巴拉甲 | 09-27 08:30 | 纽瓦城 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 09-24 07:30 | 美洲太阳俱乐部 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 09-20 07:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 圣何塞 |
巴拉甲 | 09-09 07:00 | 菲利克斯佩雷斯 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-30 07:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 美洲太阳俱乐部 |
巴拉甲 | 08-27 07:30 | 圣何塞 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-25 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-20 07:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 06-26 07:30 | 科洛尼亚黄金 | - | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 06-22 07:30 | 圣何塞 | - | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 06-19 07:30 | 奥林比亚国王 | - | 科洛尼亚黄金 |
圣何塞 | 奥林比亚国王 | ||||||||
菲利克斯佩雷斯 | 奥林比亚国王 | ||||||||
奥林比亚国王 | 圣何塞 | ||||||||
奥林比亚国王 | 菲利克斯佩雷斯 | ||||||||
奥林比亚国王 | 纽瓦城 | ||||||||
奥林比亚国王 | 美洲太阳俱乐部 | ||||||||
奥林比亚国王 | 圣何塞 | ||||||||
科洛尼亚斯黄金队 | 奥林比亚国王 | ||||||||
奥林比亚国王 | 菲利克斯佩雷斯 | ||||||||
奥林比亚国王 | 亚松森自由 | ||||||||
索尔美洲队 | 奥林比亚国王 | ||||||||
纽瓦城 | 奥林比亚国王 | ||||||||
美洲太阳俱乐部 | 奥林比亚国王 | ||||||||
圣何塞 | 奥林比亚国王 | ||||||||
奥林比亚国王 | 科洛尼亚黄金 | ||||||||
菲利克斯佩雷斯 | 奥林比亚国王 | ||||||||
亚松森自由 | 奥林比亚国王 | ||||||||
圣何塞 | 奥林比亚国王 | ||||||||
奥林比亚国王 | 圣何塞 | ||||||||
圣何塞 | 奥林比亚国王 |
赛程预览
奥林比亚国王 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴拉甲 | 10-22 06:30 | 圣何塞 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 10-18 06:30 | 菲利克斯佩雷斯 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 10-11 07:00 | 奥林比亚国王 | 圣何塞 |
巴拉甲 | 10-08 07:30 | 奥林比亚国王 | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 09-29 07:30 | 奥林比亚国王 | 纽瓦城 |
巴拉甲 | 09-27 07:30 | 奥林比亚国王 | 美洲太阳俱乐部 |
巴拉甲 | 09-24 07:30 | 奥林比亚国王 | 圣何塞 |
巴拉甲 | 09-17 07:30 | 科洛尼亚斯黄金队 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 09-13 07:30 | 奥林比亚国王 | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 09-10 07:30 | 奥林比亚国王 | 亚松森自由 |
巴拉甲 | 09-07 07:00 | 索尔美洲队 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 09-06 08:30 | 纽瓦城 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 09-03 07:30 | 美洲太阳俱乐部 | 奥林比亚国王 |
东南亚锦 | 08-30 07:30 | 圣何塞 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 08-25 07:30 | 奥林比亚国王 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-23 07:30 | 菲利克斯佩雷斯 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 08-20 07:30 | 亚松森自由 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 07-16 07:30 | 圣何塞 | 奥林比亚国王 |
巴拉甲 | 07-12 07:30 | 奥林比亚国王 | 圣何塞 |
巴拉甲 | 07-09 07:45 | 圣何塞 | 奥林比亚国王 |
科洛尼亚黄金 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴拉甲 | 11-14 06:30 | 科洛尼亚黄金 | 圣何塞 |
巴拉甲 | 11-12 06:30 | 科洛尼亚黄金 | 圣何塞 |
巴拉甲 | 11-07 06:30 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 11-05 06:30 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 10-22 06:30 | 科洛尼亚黄金 | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 10-18 06:30 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 10-11 07:00 | 菲利克斯佩雷斯 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 10-08 07:30 | 科洛尼亚黄金 | 圣何塞 |
巴拉甲 | 09-29 07:30 | 科洛尼亚黄金 | 亚松森自由 |
巴拉甲 | 09-27 08:30 | 纽瓦城 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 09-24 07:30 | 美洲太阳俱乐部 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 09-20 07:30 | 科洛尼亚黄金 | 圣何塞 |
巴拉甲 | 09-09 07:00 | 菲利克斯佩雷斯 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-30 07:30 | 科洛尼亚黄金 | 美洲太阳俱乐部 |
巴拉甲 | 08-27 07:30 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-25 07:30 | 奥林比亚国王 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 08-20 07:30 | 科洛尼亚黄金 | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 06-26 07:30 | 科洛尼亚黄金 | 菲利克斯佩雷斯 |
巴拉甲 | 06-22 07:30 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 |
巴拉甲 | 06-19 07:30 | 奥林比亚国王 | 科洛尼亚黄金 |
足球直播推荐
足球直播推荐