来源:音视屏直播比赛时间:10-14 03:00:00
0 - 0
纽约自由人WNBA明尼苏达山猫对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-14 03:00 | WNBA | 纽约自由人 | - | 明尼苏达山猫 |
近期战绩
纽约自由人1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
WNBA | 10-21 08:00 | 纽约自由人 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-19 08:00 | 明尼苏达山猫 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 10-17 08:00 | 明尼苏达山猫 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 10-14 03:00 | 纽约自由人 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-07 03:00 | 拉斯维加斯王牌 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 10-05 09:30 | 拉斯维加斯王牌 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 10-02 04:00 | 纽约自由人 | - | 拉斯维加斯王牌 |
WNBA | 09-29 05:00 | 纽约自由人 | - | 拉斯维加斯王牌 |
WNBA | 09-25 07:30 | 纽约自由人 | - | 亚特兰大梦想 |
WNBA | 09-23 01:00 | 纽约自由人 | - | 亚特兰大梦想 |
WNBA | 09-20 07:00 | 纽约自由人 | - | 亚特兰大梦想 |
WNBA | 09-18 07:00 | 华盛顿神秘人 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 09-16 03:00 | 纽约自由人 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-13 08:00 | 达拉斯飞翼 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 09-11 08:00 | 达拉斯飞翼 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 09-09 04:00 | 纽约自由人 | - | 拉斯维加斯王牌 |
WNBA | 09-06 07:00 | 纽约自由人 | - | 西雅图风暴 |
WNBA | 08-31 10:00 | 西雅图风暴 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 08-29 10:00 | 洛杉矶火花 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 08-27 10:00 | 菲尼克斯水星 | - | 纽约自由人 |
明尼苏达山猫2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
WNBA | 10-21 08:00 | 纽约自由人 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-19 08:00 | 明尼苏达山猫 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 10-17 08:00 | 明尼苏达山猫 | - | 纽约自由人 |
WNBA | 10-14 03:00 | 纽约自由人 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-09 08:00 | 明尼苏达山猫 | - | 康涅狄格太阳 |
WNBA | 10-07 04:00 | 康涅狄格太阳 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-05 07:30 | 康涅狄格太阳 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-02 08:30 | 明尼苏达山猫 | - | 康涅狄格太阳 |
WNBA | 09-30 08:30 | 明尼苏达山猫 | - | 康涅狄格太阳 |
WNBA | 09-26 09:30 | 明尼苏达山猫 | - | 菲尼克斯水星 |
WNBA | 09-23 05:00 | 明尼苏达山猫 | - | 菲尼克斯水星 |
WNBA | 09-23 05:00 | 菲尼克斯水星 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-20 07:00 | 明尼苏达山猫 | - | 洛杉矶火花 |
WNBA | 09-18 07:00 | 康涅狄格太阳 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-16 03:00 | 纽约自由人 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-14 07:30 | 明尼苏达山猫 | - | 芝加哥天空 |
WNBA | 09-11 07:30 | 亚特兰大梦想 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-09 03:00 | 华盛顿神秘人 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-07 07:30 | 印第安纳狂热 | - | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-02 03:00 | 明尼苏达山猫 | - | 芝加哥天空 |
纽约自由人 | 明尼苏达山猫 | ||||||||
明尼苏达山猫 | 纽约自由人 | ||||||||
明尼苏达山猫 | 纽约自由人 | ||||||||
纽约自由人 | 明尼苏达山猫 | ||||||||
拉斯维加斯王牌 | 纽约自由人 | ||||||||
拉斯维加斯王牌 | 纽约自由人 | ||||||||
纽约自由人 | 拉斯维加斯王牌 | ||||||||
纽约自由人 | 拉斯维加斯王牌 | ||||||||
纽约自由人 | 亚特兰大梦想 | ||||||||
纽约自由人 | 亚特兰大梦想 | ||||||||
纽约自由人 | 亚特兰大梦想 | ||||||||
华盛顿神秘人 | 纽约自由人 | ||||||||
纽约自由人 | 明尼苏达山猫 | ||||||||
达拉斯飞翼 | 纽约自由人 | ||||||||
达拉斯飞翼 | 纽约自由人 | ||||||||
纽约自由人 | 拉斯维加斯王牌 | ||||||||
纽约自由人 | 西雅图风暴 | ||||||||
西雅图风暴 | 纽约自由人 | ||||||||
洛杉矶火花 | 纽约自由人 | ||||||||
菲尼克斯水星 | 纽约自由人 |
赛程预览
纽约自由人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
WNBA | 10-21 08:00 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-19 08:00 | 明尼苏达山猫 | 纽约自由人 |
WNBA | 10-17 08:00 | 明尼苏达山猫 | 纽约自由人 |
WNBA | 10-14 03:00 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-07 03:00 | 拉斯维加斯王牌 | 纽约自由人 |
WNBA | 10-05 09:30 | 拉斯维加斯王牌 | 纽约自由人 |
WNBA | 10-02 04:00 | 纽约自由人 | 拉斯维加斯王牌 |
WNBA | 09-29 05:00 | 纽约自由人 | 拉斯维加斯王牌 |
WNBA | 09-25 07:30 | 纽约自由人 | 亚特兰大梦想 |
WNBA | 09-23 01:00 | 纽约自由人 | 亚特兰大梦想 |
WNBA | 09-20 07:00 | 纽约自由人 | 亚特兰大梦想 |
WNBA | 09-18 07:00 | 华盛顿神秘人 | 纽约自由人 |
WNBA | 09-16 03:00 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-13 08:00 | 达拉斯飞翼 | 纽约自由人 |
WNBA | 09-11 08:00 | 达拉斯飞翼 | 纽约自由人 |
WNBA | 09-09 04:00 | 纽约自由人 | 拉斯维加斯王牌 |
WNBA | 09-06 07:00 | 纽约自由人 | 西雅图风暴 |
WNBA | 08-31 10:00 | 西雅图风暴 | 纽约自由人 |
WNBA | 08-29 10:00 | 洛杉矶火花 | 纽约自由人 |
WNBA | 08-27 10:00 | 菲尼克斯水星 | 纽约自由人 |
明尼苏达山猫 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
WNBA | 10-21 08:00 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-19 08:00 | 明尼苏达山猫 | 纽约自由人 |
WNBA | 10-17 08:00 | 明尼苏达山猫 | 纽约自由人 |
WNBA | 10-14 03:00 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-09 08:00 | 明尼苏达山猫 | 康涅狄格太阳 |
WNBA | 10-07 04:00 | 康涅狄格太阳 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-05 07:30 | 康涅狄格太阳 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 10-02 08:30 | 明尼苏达山猫 | 康涅狄格太阳 |
WNBA | 09-30 08:30 | 明尼苏达山猫 | 康涅狄格太阳 |
WNBA | 09-26 09:30 | 明尼苏达山猫 | 菲尼克斯水星 |
WNBA | 09-23 05:00 | 明尼苏达山猫 | 菲尼克斯水星 |
WNBA | 09-23 05:00 | 菲尼克斯水星 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-20 07:00 | 明尼苏达山猫 | 洛杉矶火花 |
WNBA | 09-18 07:00 | 康涅狄格太阳 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-16 03:00 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-14 07:30 | 明尼苏达山猫 | 芝加哥天空 |
WNBA | 09-11 07:30 | 亚特兰大梦想 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-09 03:00 | 华盛顿神秘人 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-07 07:30 | 印第安纳狂热 | 明尼苏达山猫 |
WNBA | 09-02 03:00 | 明尼苏达山猫 | 芝加哥天空 |
足球直播推荐
足球直播推荐