来源:音视屏直播比赛时间:07-22 03:30:00
0 - 0
青少年体育玻利地杯破坏者对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-22 03:30 | 玻利地杯 | 青少年体育 | - | 破坏者 |
近期战绩
青少年体育1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
玻利地杯 | 07-27 22:00 | 富尔特 | - | 青少年体育 |
玻利地杯 | 07-22 03:30 | 青少年体育 | - | 破坏者 |
玻利地杯 | 06-30 21:00 | 青少年体育 | - | 九月二十四1969 |
玻利地杯 | 06-24 03:00 | 圣克鲁斯纽瓦 | - | 青少年体育 |
玻利地杯 | 06-15 21:00 | 青少年体育 | - | CD圣克鲁兹 |
玻利地杯 | 06-08 21:00 | 青少年体育 | - | 富尔特 |
破坏者2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL(A) | 11-28 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-04 16:30 | 墨尔本联 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-02 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL(A) | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 珀斯野猫 |
NBL(A) | 10-17 16:30 | 布里斯班子弹 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
玻利地杯 | 09-23 02:00 | 奥鲁罗 | - | 破坏者 |
NBL(A) | 09-21 16:00 | 新西兰破坏者 | - | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 09-21 16:00 | 新西兰破坏者 | - | 布里斯班子弹 |
玻利地杯 | 09-15 03:00 | 破坏者 | - | 奥鲁罗皇家 |
NBL(A) | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL(A) | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
富尔特 | 青少年体育 | ||||||||
青少年体育 | 破坏者 | ||||||||
青少年体育 | 九月二十四1969 | ||||||||
圣克鲁斯纽瓦 | 青少年体育 | ||||||||
青少年体育 | CD圣克鲁兹 | ||||||||
青少年体育 | 富尔特 |
赛程预览
青少年体育 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
玻利地杯 | 07-27 22:00 | 富尔特 | 青少年体育 |
玻利地杯 | 07-22 03:30 | 青少年体育 | 破坏者 |
玻利地杯 | 06-30 21:00 | 青少年体育 | 九月二十四1969 |
玻利地杯 | 06-24 03:00 | 圣克鲁斯纽瓦 | 青少年体育 |
玻利地杯 | 06-15 21:00 | 青少年体育 | CD圣克鲁兹 |
玻利地杯 | 06-08 21:00 | 青少年体育 | 富尔特 |
破坏者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL(A) | 11-28 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-04 16:30 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 11-02 14:30 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL(A) | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL(A) | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 |
NBL(A) | 10-17 16:30 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
玻利地杯 | 09-23 02:00 | 奥鲁罗 | 破坏者 |
NBL(A) | 09-21 16:00 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 |
NBL(A) | 09-21 16:00 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 |
玻利地杯 | 09-15 03:00 | 破坏者 | 奥鲁罗皇家 |
NBL(A) | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL(A) | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL(A) | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
足球直播推荐
足球直播推荐