来源:音视屏直播比赛时间:10-24 08:00:00
0 - 0
鹈鹕NBA公牛对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-24 08:00 | NBA | 鹈鹕 | - | 公牛 |
近期战绩
鹈鹕1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-28 09:00 | 鹈鹕 | - | 猛龙 |
NBA | 11-26 08:00 | 步行者 | - | 鹈鹕 |
加蓬甲 | 11-23 22:30 | 布恩吉迪 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-23 09:00 | 鹈鹕 | - | 勇士 |
NBA | 11-21 08:30 | 骑士 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-20 09:30 | 独行侠 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-17 09:00 | 鹈鹕 | - | 湖人 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | - | 掘金 |
NBA | 11-14 08:30 | 雷霆 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-12 09:00 | 鹈鹕 | - | 篮网 |
NBA | 11-09 08:00 | 魔术 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-07 09:00 | 鹈鹕 | - | 骑士 |
NBA | 11-05 10:30 | 鹈鹕 | - | 开拓者 |
NBA | 11-04 08:00 | 鹈鹕 | - | 老鹰 |
NBA | 11-02 08:00 | 鹈鹕 | - | 步行者 |
NBA | 10-30 10:00 | 勇士 | - | 鹈鹕 |
NBA | 10-28 06:00 | 开拓者 | - | 鹈鹕 |
NBA | 10-26 10:00 | 开拓者 | - | 鹈鹕 |
NBA | 10-24 08:00 | 鹈鹕 | - | 公牛 |
NBA | 10-16 08:00 | 火箭 | - | 鹈鹕 |
公牛2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-28 08:00 | 魔术 | - | 公牛 |
NBA | 11-27 08:00 | 奇才 | - | 公牛 |
土篮甲 | 11-24 19:00 | 披萨公牛 | - | 卡格达斯 |
NBA | 11-24 09:00 | 威斯康辛鹿群 | - | 风城公牛 |
NBA | 11-24 09:00 | 公牛 | - | 灰熊 |
NBA | 11-23 09:00 | 公牛 | - | 老鹰 |
NBA | 11-22 09:00 | 风城公牛队 | - | 威斯康辛鹿群 |
NBA | 11-22 09:00 | 威斯康辛鹿群 | - | 风城公牛 |
NBA | 11-21 08:30 | 雄鹿 | - | 公牛 |
哥伦甲 | 11-21 07:15 | 德尔瓦莱公牛 | - | 西玛罗雷斯 |
爱沙甲 | 11-21 01:00 | 谭沙鲁公牛 | - | 雷科斯 |
NBA | 11-20 08:00 | 克利夫兰剑客 | - | 风城公牛队 |
NBA | 11-20 08:00 | 风城公牛 | - | 克利夫兰剑客 |
哥伦甲 | 11-20 07:15 | 德尔瓦莱公牛 | - | 西玛罗雷斯 |
NBA | 11-19 08:00 | 活塞 | - | 公牛 |
NBA | 11-18 08:00 | 公牛 | - | 火箭 |
NBA | 11-18 07:00 | 汽车城巡行 | - | 风城公牛 |
NBA | 11-17 09:00 | 风城公牛队 | - | 汽车城邮轮 |
NBA | 11-17 09:00 | 汽车城巡行 | - | 风城公牛 |
哥伦甲 | 11-17 09:00 | 德尔瓦莱公牛 | - | 派萨 |
鹈鹕 | 猛龙 | ||||||||
步行者 | 鹈鹕 | ||||||||
布恩吉迪 | 鹈鹕 | ||||||||
鹈鹕 | 勇士 | ||||||||
骑士 | 鹈鹕 | ||||||||
独行侠 | 鹈鹕 | ||||||||
鹈鹕 | 湖人 | ||||||||
鹈鹕 | 掘金 | ||||||||
雷霆 | 鹈鹕 | ||||||||
鹈鹕 | 篮网 | ||||||||
魔术 | 鹈鹕 | ||||||||
鹈鹕 | 骑士 | ||||||||
鹈鹕 | 开拓者 | ||||||||
鹈鹕 | 老鹰 | ||||||||
鹈鹕 | 步行者 | ||||||||
勇士 | 鹈鹕 | ||||||||
开拓者 | 鹈鹕 | ||||||||
开拓者 | 鹈鹕 | ||||||||
鹈鹕 | 公牛 | ||||||||
火箭 | 鹈鹕 |
赛程预览
鹈鹕 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-28 09:00 | 鹈鹕 | 猛龙 |
NBA | 11-26 08:00 | 步行者 | 鹈鹕 |
加蓬甲 | 11-23 22:30 | 布恩吉迪 | 鹈鹕 |
NBA | 11-23 09:00 | 鹈鹕 | 勇士 |
NBA | 11-21 08:30 | 骑士 | 鹈鹕 |
NBA | 11-20 09:30 | 独行侠 | 鹈鹕 |
NBA | 11-17 09:00 | 鹈鹕 | 湖人 |
NBA | 11-16 09:00 | 鹈鹕 | 掘金 |
NBA | 11-14 08:30 | 雷霆 | 鹈鹕 |
NBA | 11-12 09:00 | 鹈鹕 | 篮网 |
NBA | 11-09 08:00 | 魔术 | 鹈鹕 |
NBA | 11-07 09:00 | 鹈鹕 | 骑士 |
NBA | 11-05 10:30 | 鹈鹕 | 开拓者 |
NBA | 11-04 08:00 | 鹈鹕 | 老鹰 |
NBA | 11-02 08:00 | 鹈鹕 | 步行者 |
NBA | 10-30 10:00 | 勇士 | 鹈鹕 |
NBA | 10-28 06:00 | 开拓者 | 鹈鹕 |
NBA | 10-26 10:00 | 开拓者 | 鹈鹕 |
NBA | 10-24 08:00 | 鹈鹕 | 公牛 |
NBA | 10-16 08:00 | 火箭 | 鹈鹕 |
公牛 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-28 08:00 | 魔术 | 公牛 |
NBA | 11-27 08:00 | 奇才 | 公牛 |
土篮甲 | 11-24 19:00 | 披萨公牛 | 卡格达斯 |
NBA | 11-24 09:00 | 威斯康辛鹿群 | 风城公牛 |
NBA | 11-24 09:00 | 公牛 | 灰熊 |
NBA | 11-23 09:00 | 公牛 | 老鹰 |
NBA | 11-22 09:00 | 风城公牛队 | 威斯康辛鹿群 |
NBA | 11-22 09:00 | 威斯康辛鹿群 | 风城公牛 |
NBA | 11-21 08:30 | 雄鹿 | 公牛 |
哥伦甲 | 11-21 07:15 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 |
爱沙甲 | 11-21 01:00 | 谭沙鲁公牛 | 雷科斯 |
NBA | 11-20 08:00 | 克利夫兰剑客 | 风城公牛队 |
NBA | 11-20 08:00 | 风城公牛 | 克利夫兰剑客 |
哥伦甲 | 11-20 07:15 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 |
NBA | 11-19 08:00 | 活塞 | 公牛 |
NBA | 11-18 08:00 | 公牛 | 火箭 |
NBA | 11-18 07:00 | 汽车城巡行 | 风城公牛 |
NBA | 11-17 09:00 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 |
NBA | 11-17 09:00 | 汽车城巡行 | 风城公牛 |
哥伦甲 | 11-17 09:00 | 德尔瓦莱公牛 | 派萨 |
足球直播推荐
足球直播推荐